Fun Facts

| Capital City | Phoenix |
| Statehood | February 14, 1912 (48th State) |
| Population (2006) | 6,166,318 (49.9% Male, 50.1% Female) |
| Residents | Arizonan, Arizonian |
| Nickname | Grand Canyon State |
| Counties | 15 |
| Largest County | Maricopa |
| 10 Largest Cities | Phoenix, Tucson, Mesa, Glendale, Chandler, Scottsdale, Gilbert, Tempe, Peoria, Yuma |
| Border States | California, Nevada, Utah, Colorado, New Mexico, Mexico |
| Total Area | 114,006 square miles (6th Largest State) |
| Land Area | 113,635 square miles |
| Water Area | 364 square miles |
| Major Rivers | Colorado River, Little Colorado River, Gila River, Bill Williams River |
| Major Lakes | Lake Mead, Lake Havasu, Lake Mohave, Theodore Roosevelt Lake, San Carlos Lake, Lake Powell |
| Highest Point | Humphreys Peak (12,633 feet) |
| Lowest Point | Colorado River (70 feet) |
| Governor | Janet Napolitano (Democrat) |
| Senators | John McCain (Republican), Jon Kyl (Republican) |


